PRODUCTS

 
 

 

 
 
 

 

BELT STYLE NUMBERS OF PLIES WORKING TENSION (MAX) NOMINAL
CARCASS
THICKNESS
NOMINAL
CARCASS
WEIGHT

MAXIMUM BELT WIDTH FOR SATISFACTORY LOAD SUPPORT (mm)FOR METERIAL BULK DENSITY UPTO(T/M3               

N/mm   VULCANIZED
SLICE
N/mm
MECHANICAL
FASTENER
N/mm
mm Kg/m 1.0 1.6 2.5
200/2 2 25 20 2.3 2.6 650 500 400
250/2 2 25 20 2.5 2.8 650 600 450
315/2 2 32 25 2.7 3.0 800 650 500
315/3 3 32 25 3.0 3.3 1000 800 650
400/3 3 40 32 3.3 3.7 1050 900 650
500/3 3 50 40 3.6 4.0 1200 900 800
500/4 4 50 40 4.0 4.4 1200 1000 800
630/3 3 63 50 3.9 4.4 1200 1000 800
630/4 4 63 50 5.0 5.6 1400 1200 900
800/4 4 80 63 5.4 5.9 1600 1400 1000
800/5 5 80 63 6.4 7.2 1800 1400 1200
1000/4 4 100 80 6.1 6.7 1800 1400 1200
1000/5 5 100 80 6.9 7.8 1800 1600 1400
1250/4 4 125 = 7.0 7.8 1800 1600 1400
1250/5 5 125 = 7.8 8.8 1800 1600 1600
1400/4 4 155 = 7.7 8.6 1800 1800 1600
1400/5 5 155 = 8.9 10.1 2000 1800 1800
1600/4 4 160 = 9.1 10.5 2000 1800 1800
1600/5 5 160 = 9.8 11.1 2000 1800 1800
2000/4 4 200 = 11.4 13.20 2000 1800 1800
2000/5 5 200 = 11.4 13.20 2000 1800 1800
2000/6 6 200 = 12.0 13.80 2000 1800 1800

 

 
 
  
Site best viewed in resolution 800x600.     Site Designed by Ace Smart